
SORTER SYSTEM 150mm
- 製品概要
- 製品型式 : SORTER SYSTEM
- 設置環境 : クリーンルーム内大気
- 被搬送サイズ : 150mm
- 被搬運物 : ガラス, サファイア, GaAsウェーハ
- スループット : 140 枚/h(装置側の処理時間は含みません)
*製品仕様は参考用です。 お客様のニーズに応じて、さまざまなタイプおよび仕様の自動化装置を設計できます。
製品特徴
- 水平多軸ロボット(GCR4210-500-AM)を搭載することにより走行軸なしで4カセットにアクセス可能
- Z軸ストローク500 mmの採用によりカセットを上下2段に配置可能
- ロボットに反転軸を搭載することにより、下面処理の場合でも、処理面に接触することなく搬送が可能
- リストブロック部にマッピングセンサを搭載し、カセット内のウェーハを検出
- 開閉ドアは開閉検出センサを設け、ロボット動作中はロックされ安全面にも配慮
- ガラス(透明ワーク)対応アライナ搭載(SAL3361GR)
- お客様の装置との取り合いは任意に変更可能(HOST通信については別途対応)
- お客様の要求仕様に合わせたカスタマイズが可能
標準仕様
| 製品型式 | SORTER SYSTEM | ||
|---|---|---|---|
| 搬送物 | 150 mmウェーハ(ガラス, サファイア, GaAs) | ||
| スループット | 140枚/h(装置側の処理時間は含みません) | ||
| 【GCR4210-500-AM】 | |||
| 動作範囲 | ワーク中心距離:672mm 旋回角度(θ軸):335度 Z軸:500mm 反転軸:180度 |
||
| 搬送速度(平均速度) | アーム:550mm/sec 旋回角度(θ軸):300度/sec Z軸:300mm/sec |
||
| 搬運速度(最高速度) | アーム:900mm/sec 旋回角度(θ軸):400度/sec Z軸:450mm/sec |
||
| 反転装置無し | アーム:1800mm/sec 旋回角度(θ軸):540度/sec Z軸:500mm/sec |
||
| 繰り返し精度 | ±0.1mm以内 | ||
| 【SAL3361GR】 | |||
| 位置決め精度 | センタリング:±0.2 mm以内 オリフラロケート:±0.2度以内 |
||
| 位置決め時間 | ノッチサーチ:3秒以内(持ち直し動作なしの場合) | ||
| 位置補正範囲 | 半径4mm以内 | ||
| 【システム】 | |||
| ワーク保持方式 | 吸着による保持 | ||
| クリーン度 | ISO Class2(ISO14644) | ||
| フットプリント | 640mm×835mm(タッチパネルを除く) | ||
| 質量 | 約 350kg | ||
| ユーティリティ | 電源:単相 AC200V 15A 真空:-53 kPa以上(吸着チャック取付の場合) |
||
*上記仕様は基本仕様です。