
SORTER SYSTEM 150mm
- 產品概要
- 產品型號 : SORTER SYSTEM
- 使用環境 : 無塵室/潔淨室
- 晶圓尺寸 : 150mm
- 被搬運物 : 玻璃、藍寶石、GaAs晶片
- Throughput : 140片/h
*產品規格僅供參考,各型自動化設備及規格可配合客戶需求設計
產品特點
- 配備(GCR4310-500-AM)可以在沒有機械手臂本體水平移動軸的條件下,同時滿足4個6寸晶圓盒的晶圓傳輸
- 500mm的Z軸行程可適應上下2層片盒的佈局
- 配備手指翻轉機構的機械手臂適應於在不接觸晶圓工藝表麵條件下的反裝晶圓的傳輸
- 機械手臂腕部可以安裝晶圓Mapping Sensor,用於片盒內各層晶圓的有無檢測
- 出於安全面的考慮,設備維護門上安裝有門開關傳感器,保證機械手臂動作過程中的人員安全
- 可以選裝能夠檢測玻璃(透明被搬運物)的校準器(SAL3361GR)
- 可以根據客戶端設備需求,任意修改對接模塊的設計(HOST通訊方式需要另行商議)
- 另外根據客戶需求,可定制不同規格要求的產品
標準規格
| 產品型號 | SORTER SYSTEM | ||
|---|---|---|---|
| 被搬運物 | 150mm晶圓(玻璃、藍寶石、GaAs) | ||
| 處理片數 | 140片/h(不包括裝備的處理時間) | ||
| 【GCR4210-500-AM】 | |||
| 可動範圍 | 被搬運物體中心到達距離:672mm 旋轉角度(θ軸):335度 Z軸:500mm 翻轉軸:180度 |
||
| 搬運速度(平均速度) | 機械手臂:550mm/sec 旋轉角度(θ軸):300度/sec Z軸:300mm/sec |
||
| 搬運速度(最大速度) | 機械手臂900mm/sec 旋轉角度(θ軸):400度/sec Z軸:450mm/sec |
||
| 不配備翻轉裝置 | 機械手臂:1800mm/sec 旋轉角度(θ軸):540度/sec Z軸:500mm/sec(真空吸附搬運) |
||
| 重複性精度 | ±0.1mm以内 | ||
| 【SAL3361GR】 | |||
| 位置精度 | 中心定位:±0.2mm以內 切邊定位:±0.2度以內 |
||
| 位置校正所需時間 | 晶圓缺邊(缺口)檢測:3秒以內(不進行重新夾持動作) | ||
| 位置校正範圍 | 半徑4mm以內 | ||
| 【系统】 | |||
| 晶圓搬運方式 | 真空吸附 | ||
| 潔淨度 | ISO Class2(ISO14644) | ||
| 佔用空間 | 640mm×835mm(不包括觸摸屏) | ||
| 質量 | 大約 350kg | ||
| 廠務 | 電源:AC200V 15A 真空需求:-53kPa以上(使用真空吸附式牙叉) |
||
*上述規格為基本規格