無塵室等級對照表(ISO / FED STD 209E / EU GMP)
September 29,2025
| 無塵室等級 | ISO 14644-1 | FED STD 209E | EU GMP分級(操作中) | 粒子數標準(≧0.5µm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超潔淨 | ISO Class 1 | - | - | ≦10 顆/m3 | ||
| 非常潔淨 | ISO Class 2 | - | - | ≦100 顆/m3 | ||
| 極高等級 | ISO Class 3 | Class 1 | - | ≦1,000 顆/m3 | ||
| 高等級 | ISO Class 4 | Class 10 | A | ≦10,000 顆/m3 | ||
| 中等級 | ISO Class 5 | Class 100 | B | ≦100,000 顆/m3 | ||
| 常見等級 | ISO Class 6 | Class 1,000 | C | ≦1,000,000 顆/m3 | ||
| 基本等級 | ISO Class 7 | Class 10,000 | D | - | ||
| 最低等級 | ISO Class 8 | Class 100,000 | - | - | ||
粒子尺寸 適用領域說明
≥0.5μm 半導體製程、光學組裝常用標準
≥0.3μm 醫療器材、製藥高標準應用
≥5μm GMP 規範針對藥品常見管控標準
※備註
ISO Class 為現行主流國際標準,適用各類精密產業(如半導體、面板、光電、醫療等)。
FED STD 209E 為舊制美國標準,已被 ISO 14644-1 取代,仍見於部分舊設備或文件中。
EU GMP 分級 用於藥廠與醫藥工業,依 A~D 級,動態(操作中)與靜態有不同標準,此表為操作中參考。
ISO 規範中可根據 ≥0.1μm、≥0.2μm、≥0.3μm、≥0.5μm、≥1μm、≥5μm 不同粒徑訂定對應標準。